Artikel-Bescheinigung
21.04.26Weniger als eine Minute
Artikel-Bescheinigung
Druck-Dateien:
| W6800x01.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W6800x02.dat | Artikel-Überschrift |
| W6800x03.dat | Einzelzeile |
| W6800x04.dat | Summenzeile |
| W6800x05.dat | Textzeile |
| W6800x06.dat | Kopf-Zeilen 2. Seite |
| W6800x07.dat | Überschrift Artikeldeklaration / Analyse |
| W6800x08.dat | Textzeile Artikeldeklaration / Analyse |
| W6800x09.dat | Fußzeilen |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| VonDatum | Datum Beginn des gewählten Zeitraums |
| BisDatum | Datum Ende des gewählten Zeitraums |
| PostZeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld |
| Anrede | Kunden-Anrede |
| BriefAnrede | Brief-Anrede aus dem Adressenstamm |
| Name1 | Name1 des Kunden |
| Name2 | Name2 des Kunden |
| Strasse | Straße des Kunden |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden |
| Ort | Ort des Kunden |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| Ueberschrift | Überschrift-Text |
| TextZeile | Text-Zeile |
| Betriebsnr | Betriebsnummer des Kunden |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. |
| AuftragNr | Auftragsnummer |
| Rechnungnr | Rechnungsnummer |
| LiefDatum | Liefer-Datum |
| Menge | Liefer-Menge |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| Betrag | Netto-Betrag |
| Brutto | Brutto-Betrag |
| MWSt | MwSt.-Betrag |
| SMenge | Summe Menge |
| SEinheit | Mengen-Einheit in Summen-Zeile |
| SBetrag | Summe Netto-Betrag |
| SBrutto | Summe Brutto-Betrag |
| SMWSt | Summe Mehrwertsteuer |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am