Provisions -- Abrechnung (Beratung und Verkauf)
21.04.26Weniger als eine Minute
Provisions -- Abrechnung (Beratung und Verkauf)
Druck-Dateien:
| W5310001.dat | |
|---|---|
| W5310002.dat | |
| W5310003.dat |
Textmarken:
| Datum | Druckdatum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| VB | Kürzel des Vertreters |
| VBName | Name des Vertreters |
| DatumVon | Datum von des angegeben Zeitraums |
| Datumbis | Datum bis des angegeben Zeitraums |
| BelegArt | Belegart |
| AuftragNr | Auftrags-Nr. |
| AuftragDatum | Datum des Auftrags |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| KundenName | Suchbegriff des Kunden |
| KdStrasse | Straße des Kunden |
| KdPLZ | PLZ des Kunden |
| KdOrt | Ort des Kunden |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichn1 | 1. Bezeichnung des Artikels |
| Bezeichn2 | 2. Bezeichnung des Artikels |
| Matchcode2 | Matchcode2 des Artikels |
| Artikelgrp | Nr. der Artikelgruppe |
| Artgrpbezeichn | Bezeichnung der Artikelgruppe |
| ListPreis | Listenpreis |
| Menge | Menge |
| PosWert | Positionswert |
| Provsatz | Provisions -- Satz |
| ErrechProvision | errechnete Provision |
| BishProvision | bisherige Provision |
| Provision | auszuzahlende Provision |
| SummeAuftwert | Summe Positionswert |
| Summebishprovision | Summe bisherige Provision |
| Summeerrechprovision | Summe errechnete Provision |
| SummeProvision | Summe Provision |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am