Kunden-Umsätze pro Monat
21.04.26Weniger als eine Minute
Kunden-Umsätze pro Monat
Druck-Dateien:
| W4130101.dat | Kopf-Zeilen | |
|---|---|---|
| W4130102.dat | Einzel-Zeilen | |
| W4130103.dat | Kopf-Zeilen | weitere Monate |
| W4130104.dat | Einzel-Zeilen | weitere Monate |
| W4130105.dat | Kopf-Zeilen | weitere Monate |
| W4130106.dat | Einzel-Zeilen | weitere Monate |
| Die Dateien ...03.dat bis ...06.dat müssen nicht vorhanden sein. Sie können angelegt werden, wenn die Formularbreite der Dateien ...01.dat/...02.dat nicht für alle Monats-Spalten ausreicht. |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| Jahr | Jahr laut Aufruf | |
| Kundennrvon | Kunden-Nr. von | aus Filter |
| Kundennrbis | Kunden-Nr. bis | aus Filter |
| Artikelgruppevon | Artikel-Gruppe von | aus Filter |
| Artikelgruppebis | Artikel-Gruppe bis | aus Filter |
| Artikelgruppevonbez | Bezeichnung der Artikel-Gruppe | aus Filter |
| Artikelgruppebisbez | Bezeichnung der Artikel-Gruppe bis | aus Filter |
| Vertreter | Kürzel des Vertriebsbeauftragten | aus Filter |
| Vertretername | Name des Vertriebsbeauftragten | aus Filter |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. | |
| Name1 | Name 1 | des Kunden |
| Name2 | Name 2 | des Kunden |
| Strasse | Straße | des Kunden |
| PLZ | PLZ | des Kunden |
| Ort | Ort | des Kunden |
| Telefon1 | Telefon 1 | des Kunden |
| Disponent | Kürzel | des Disponenten |
| Vertreter | Kürzel | des Vertriebsbeauftragten |
| MengeJan | Mengen-Summe | Januar |
| MengeFeb | Mengen-Summe | Februar |
| MengeMar | Mengen-Summe | März |
| MengeApr | Mengen-Summe | April |
| MengeMai | Mengen-Summe | Mai |
| MengeJun | Mengen-Summe | Juni |
| MengeJul | Mengen-Summe | Juli |
| MengeAug | Mengen-Summe | August |
| MengeSep | Mengen-Summe | September |
| MengeOkt | Mengen-Summe | Oktober |
| MengeNov | Mengen-Summe | November |
| MengeDez | Mengen-Summe | Dezember |
| BetragJan | Umsatz-Summe | Januar |
| BetragFeb | Umsatz-Summe | Februar |
| BetragMar | Umsatz-Summe | März |
| BetragApr | Umsatz-Summe | April |
| BetragMai | Umsatz-Summe | Mai |
| BetragJun | Umsatz-Summe | Juni |
| BetragJul | Umsatz-Summe | Juli |
| BetragAug | Umsatz-Summe | August |
| BetragSep | Umsatz-Summe | September |
| BetragOkt | Umsatz-Summe | Oktober |
| BetragNov | Umsatz-Summe | November |
| BetragDez | Umsatz-Summe | Dezember |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am