NaWaRo-Vertrag
21.04.26Ungefähr 2 min
NaWaRo-Vertrag
Druck-Dateien:
| W120xx01.dat |
|---|
Textmarken:
| DruckDatum | Druck-Datum |
|---|---|
| Datum | Vertrag-Datum |
| VertragNr | Vertrag-Nr. |
| VertragNr2 | Vertrag-Nr. des Aufkäufers, wenn nicht gefüllt, wird Vertragnr genommen |
| Name1 | Name 1 des Erzeugers |
| Name2 | Name 2 des Erzeugers |
| Branche | Branche des Erzeugers |
| Strasse | Straße des Erzeugers |
| PLZ | PLZ des Erzeugers |
| Ort | Ort des Erzeugers |
| Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Erzeugers |
| Telefon2 | Telefon-Nr. 2 des Erzeugers |
| Telefax | Telefax-Nr. des Erzeugers |
| E-Mail-Adresse des Erzeugers | |
| MName1 | Name 1 des Aufkäufers (Mandant) |
| MName2 | Name 2 des Aufkäufers (Mandant) |
| MBranche | Branche des Aufkäufers (Mandant) |
| MStrasse | Straße des Aufkäufers (Mandant) |
| MPLZ | PLZ des Aufkäufers (Mandant) |
| MOrt | Ort des Aufkäufers (Mandant) |
| MTelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Aufkäufers (Mandant) |
| MTelefax | Telefax des Aufkäufers (Mandant) |
| ERF_Name1 | Name 1 des Erfassers |
| ERF_Name2 | Name 2 des Erfassers |
| ERF_Branche | Branche des Erfassers |
| ERF_Strasse | Straße des Erfassers |
| ERF_PLZ | PLZ des Erfassers |
| ERF_Ort | Ort des Erfassers |
| ERF_Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Erfassers |
| ERF_Telefax | Telefax des Erfassers |
| AUF_Name1 | Name 1 des Aufkäufers |
| AUF_Name2 | Name 2 des Aufkäufers |
| AUF_Branche | Branche des Aufkäufers |
| AUF_Strasse | Straße des Aufkäufers |
| AUF_PLZ | PLZ des Aufkäufers |
| AUF_Ort | Ort des Aufkäufers |
| AUF_Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Aufkäufers |
| AUF_Telefax | Telefax des Aufkäufers |
| Wenn kein Aufkäufer hinterlegt ist, werden die Mandantentextmarken gefüllt | |
| ANLIEFERUNG_Name1 | Name 1 des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Name2 | Name 2 des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Branche | Branche des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Strasse | Straße des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_PLZ | PLZ des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Ort | Ort des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Erfassers |
| ANLIEFERUNG_Telefax | Telefax des Erfassers |
| Wenn kein Erfasser hinterlegt ist, werden die Mandantentextmarken gefüllt | |
| LWABetriebsNr | vom Landwirtschaftsamt vergebene Betriebs-Nr. des Erzeugers |
| LWABezeichnung | Bezeichnung des Landwirtschaftsamtes |
| LWATelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Landwirtschaftsamtes |
| BLERegistrierNr | Registrier-Nr. beim BLE |
| WirtschJahr | Wirtschafts-Jahr |
| ErnteJahr | Ernte-Jahr |
| Ertrag | voraussichtl. Ertrag je Hektar laut Vertrag |
| voraussErtrag1 | voraussichtl. Ertrag je Hektar laut Vertrag |
| voraussFood1 | voraussichtliche Menge Schrot (Food) laut Vertrag |
| NonFood | voraussichtliche Menge Schrot (Non-Food) laut Vertrag |
| voraussNonFood1 | voraussichtliche Menge Schrot (Non-Food) laut Vertrag |
| voraussErtrag2 | voraussichtl. Ertrag je Hektar laut Änderung |
| voraussFood2 | voraussichtliche Menge Schrot (Food) laut Änderung |
| voraussNonFood2 | voraussichtliche Menge Schrot (Non-Food) laut Änderung |
| Schrotmenge | Fläche * Ertrag * 0,56 |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| Sorte | Sorten-Bezeichnung |
| Enderzeugnis | Enderzeugnis |
| Region | Region, Land |
| WSSaat | „Wintersaat" bzw. „Sommersaat" |
| Flaeche | Fläche laut Vertrag |
| Flaeche1 | Flächen-Änderung 1. Änderung |
| Flaeche2 | Flächen-Änderung 2. Änderung |
| Flaeche3 | Flächen-Änderung 3. Änderung |
| SFlaeche1 | Flächen-Summe nach 1. Änderung |
| SFlaeche2 | Flächen-Summe nach 2. Änderung |
| SFlaeche3 | Flächen-Summe nach 3. Änderung |
| Txt_gueltige_ha0 | Text „gültige ha" unter Fläche laut Vertrag |
| Txt_gueltige_ha1 | Text „gültige ha" unter Fläche nach 1. Änderung |
| Txt_gueltige_ha2 | Text „gültige ha" unter Fläche nach 2. Änderung |
| Txt_gueltige_ha3 | Text „gültige ha" unter Fläche nach 3. Änderung |
| X_NAWARO | Markierung „X" im Feld „NaWaRo auf stillgelegten Flächen" |
| X_ENERGIE | Markierung „X" im Feld „Energiepflanzen auf nicht stillgelegten Flächen" |
| X_00Raps | Markierung „X" im Feld „00-Raps" |
| X_ErucaRaps | Markierung „X" im Feld „Eruca-Raps" |
| X_Sonstiges | Markierung „X" im Feld „Sonstiges" |
| X_Weizen | Markierung „X" im Feld „Weizen" |
| X_Roggen | Markierung „X" im Feld „Roggen" |
| X_Triticale | Markierung „X" im Feld „Triticale" |
| SonstigesBezeichnung | Artikel-Bezeichnung 1, wenn „Sonstiges" markiert ist |
| X_Wintersaat | Markierung „X" im Feld „Wintersaat" |
| X_Sommersaat | Markierung „X" im Feld „Sommersaat" |
| X_Flächenerhoehung | Markierung „X" im Feld „Flächenerhöhung" |
| X_Flächenreduzierung | Markierung „X" im Feld „Flächenreduzierung" |
| X_VertragStornierung | Markierung „X" im Feld „Vertragsstornierung" |
| X_Anbaukultur | Markierung „X" im Feld „Anbaukultur" |
| X_Totalausfall | Markierung „X" im Feld „Totalausfall" |
| FlaecheAlt1 | bisherige Fläche vor Flächenerhöhung |
| FlaecheNeu1 | neue Fläche nach Flächenerhöhung |
| FlaecheAlt2 | bisherige Fläche vor Flächenreduzierung |
| FlaecheNeu2 | neue Fläche nach Flächenreduzierung |
| Verbleibendeflaeche | Verbleibende erntefähige Fläche |
| Totalausfallflaeche | Fläche bei Totalausfall |
| Anbaukultur | Anbaukultur |
| Geanderteanbaukultur | Anbaukultur bei Vertragsänderung 4 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am