Kunden-Umsätze pro Monat Vorjahr
21.04.26Ungefähr 1 min
Kunden-Umsätze pro Monat Vorjahr
Druck-Dateien:
| W4130201.dat | Kopf-Zeilen | |
|---|---|---|
| W4130202.dat | Einzel-Zeilen | |
| W4130203.dat | Kopf-Zeilen | weitere Monate |
| W4130204.dat | Einzel-Zeilen | weitere Monate |
| W4130205.dat | Kopf-Zeilen | weitere Monate |
| W4130206.dat | Einzel-Zeilen | weitere Monate |
| Die Dateien ...03.dat bis ...06.dat müssen nicht vorhanden sein. Sie können angelegt werden, wenn die Formularbreite der Dateien ...01.dat/...02.dat nicht für alle Monats-Spalten ausreicht. |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| Jahr | Jahr aus Filter |
| Vorjahr | Einstellung Anzahl Vorjahre aus Filter |
| Kundennrvon | Kunden-Nr. von aus Filter |
| Kundennrbis | Kunden-Nr. bis aus Filter |
| Artikelgruppevon | Artikel-Gruppe von aus Filter |
| Artikelgruppebis | Artikel-Gruppe bis aus Filter |
| Artikelgruppevonbez | Bezeichnung der Artikel-Gruppe von aus Filter |
| Artikelgruppebisbez | Bezeichnung der Artikel-Gruppe bis aus Filter |
| Vertreter | Kürzel des Vertriebsbeauftragten aus Filter |
| Vertretername | Name des Vertriebsbeauftragten aus Filter |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| Name1 | Name 1 des Kunden |
| MengeJan | Mengen-Summe Januar |
| MengeFeb | Mengen-Summe Februar |
| MengeMar | Mengen-Summe März |
| MengeApr | Mengen-Summe April |
| MengeMai | Mengen-Summe Mai |
| MengeJun | Mengen-Summe Juni |
| MengeJul | Mengen-Summe Juli |
| MengeAug | Mengen-Summe August |
| MengeSep | Mengen-Summe September |
| MengeOkt | Mengen-Summe Oktober |
| MengeNov | Mengen-Summe November |
| MengeDez | Mengen-Summe Dezember |
| BetragJan | Umsatz-Summe Januar |
| BetragFeb | Umsatz-Summe Februar |
| BetragMar | Umsatz-Summe März |
| BetragApr | Umsatz-Summe April |
| BetragMai | Umsatz-Summe Mai |
| BetragJun | Umsatz-Summe Juni |
| BetragJul | Umsatz-Summe Juli |
| BetragAug | Umsatz-Summe August |
| BetragSep | Umsatz-Summe September |
| BetragOkt | Umsatz-Summe Oktober |
| BetragNov | Umsatz-Summe November |
| BetragDez | Umsatz-Summe Dezember |
| GewichtJan | Gewicht in Tonnen Januar |
| GewichtFeb | Gewicht in Tonnen Februar |
| GewichtMar | Gewicht in Tonnen März |
| GewichtApr | Gewicht in Tonnen April |
| GewichtMai | Gewicht in Tonnen Mai |
| GewichtJun | Gewicht in Tonnen Juni |
| GewichtJul | Gewicht in Tonnen Juli |
| GewichtAug | Gewicht in Tonnen August |
| GewichtSep | Gewicht in Tonnen September |
| GewichtOkt | Gewicht in Tonnen Oktober |
| GewichtNov | Gewicht in Tonnen November |
| GewichtDez | Gewicht in Tonnen Dezember |
| DurchschnittJan | Durchschnittspreis Januar |
| DurchschnittFeb | Durchschnittspreis Februar |
| DurchschnittMar | Durchschnittspreis März |
| DurchschnittApr | Durchschnittspreis April |
| DurchschnittMai | Durchschnittspreis Mai |
| DurchschnittJun | Durchschnittspreis Juni |
| DurchschnittJul | Durchschnittspreis Juli |
| DurchschnittAug | Durchschnittspreis August |
| DurchschnittSep | Durchschnittspreis September |
| DurchschnittOkt | Durchschnittspreis Oktober |
| DurchschnittNov | Durchschnittspreis November |
| DurchschnittDez | Durchschnittspreis Dezember |
| MengeSum | Summe Menge aktuelles Jahr |
| MengeSumV1 | Summe Menge 1. Vorjahr |
| MengeSumV2 | Summe Menge 2. Vorjahr |
| MengeSumV3 | Summe Menge 3. Vorjahr |
| MengeSumV4 | Summe Menge 4. Vorjahr |
| GewichtSum | Summe Gewicht aktuelles Jahr |
| GewichtSumV1 | Summe Gewicht 1. Vorjahr |
| GewichtSumV2 | Summe Gewicht 2. Vorjahr |
| GewichtSumV3 | Summe Gewicht 3. Vorjahr |
| GewichtSumV4 | Summe Gewicht 4. Vorjahr |
| BetragSum | Summe Betrag aktuelles Jahr |
| BetragSumV1 | Summe Betrag 1. Vorjahr |
| BetragSumV2 | Summe Betrag 2. Vorjahr |
| BetragSumV3 | Summe Betrag 3. Vorjahr |
| BetragSumV4 | Summe Betrag 4. Vorjahr |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am