Interne Kalkulation (Kunden-Preise)
21.04.26Weniger als eine Minute
Interne Kalkulation (Kunden-Preise)
Druck-Dateien:
| W4520101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W4520102.dat | Artikel-Zeilen |
| W4520101_U.dat | Kopf-Zeilen Unterkunden |
| W4520102_U.dat | Artikel-Zeilen Unterkunden |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| KundName | Name des Kunden (Suchbegriff) |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels |
| Jahr | gewähltes Jahr |
| Folgejahr | Jahr + 1 |
| RezepturNr | Rezeptur-Nr. |
| aktVK | aktueller Verkaufs-Preis |
| KEK1 | kalkulierter Preis mit den Preisen von „Jahr" |
| KEK2 | kalkulierter Preis mit den Preisen von „Folgejahr" |
| kalkVK | kalkulierter neuer VK |
| Vorgabe | manueller neuer VK |
| Diff1 | aktVK - KEK1 |
| Proz1 | Diff1 in Prozent zu aktVK |
| Diff2 | KEK2 - KEK1 |
| Proz2 | Diff2 in Prozent zu KEK1 |
| Diff3 | Vorgabe - aktVK |
| Proz3 | Diff3 in Prozent zu aktVK |
| Diff4 | Preis inkl. Fracht |
| Proz4 | Diff4 in Prozent zu Preis inkl. Fracht |
| Diff5 | Preis inkl. Fracht -- EinhPreis € |
| Proz5 | Diff5 in Prozent zu Preis inkl. Fracht - EinhPreis |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am