Kunden-Kontrakt
21.04.26Ungefähr 3 min
Kunden-Kontrakt
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Positions-Überschrift |
| Wxxxxx03.dat | Positions-Zeile |
| Wxxxxx04.dat | Fuß-Zeilen |
| Wxxxxx05.dat | Zu-/Abschlag-Zeile |
| Wxxxxx06.dat | Seitenkopf während Druck der Positionen |
| Wxxxxx07.dat | Seitenkopf sonstige Seiten (außer 1. Seite) |
| Wxxxxx08.dat | Preisstaffel |
| Wxxxxx09.dat | Pos.-Langtext |
| WxxxxxNABI.dat | Nachhaltige Biomasse |
| WxxxxxNABI.dat | Nachhaltige Biomasse NUTS 2-Gebiete |
| Wxxxx1_SAMMELK.dat | Überschrift Adressen aus Sammelkontrakt |
| Wxxxx2_SAMMELK.dat | Adressen der Kunden aus Sammelkontrakt |
| .dot -- Dateien | |
| Wxxxxx.dot |
Textmarken:
| Direktdruck | Word | |
|---|---|---|
| TxAbsender | Absender-Zeile im Anschriftenfeld | |
| LName1 | Name1 des Lieferanten (Mandant) | |
| LName2 | Name2 des Lieferanten (Mandant) | |
| LBranche | Branche des Lieferanten (Mandant) | |
| LStrasse | Straße des Lieferanten (Mandant) | |
| LNatPLZ | Nat + PLZ des Lieferanten (Mandant) | |
| LPLZ | PLZ des Lieferanten (Mandant) | |
| LOrt | Ort des Lieferanten (Mandant) | |
| LLand | Staat in Adresse des Mandanten | |
| LAnschrift | Anschrift des Mandanten | |
| LAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| TxBriefAnr | Kunden-Briefanrede | |
| KAnrede | TxAnrede1 | Anrede des Kunden |
| KName1 | TxName1 | Name1 des Kunden |
| KName2 | TxName2 | Name2 des Kunden |
| KBranche | TxBranche | Name3 (Branche) des Kunden |
| KStrasse | TxStrasse | Straße des Kunden |
| KNatPLZ | TxNatPLZ | Nat + PLZ des Kunden |
| KPLZ | TxPLZ | PLZ des Kunden |
| KOrt | TxOrt | Ort des Kunden |
| KLand | TxLand | Staat in Adresse des Kunden |
| KAnschrift | TxAnschrift | Anschrift des Kunden |
| KAnschrift2 | TxAnschrift2 | dto. mit Branche |
| KBetriebsNr | TxBetriebsNr | Betriebsnummer / VVVO-Nummer des Kunden |
| KTelefon1 | TxTelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Kunden |
| KTelefon2 | TxTelefon2 | Telefon-Nr. 2 des Kunden |
| KTelefax | TxTelefax | Telefax des Kunden |
| KEmail | TxEmail | E-Mail-Adresse des Kunden |
| UAnrede | TxUAnrede1 | Anrede des Unterkunden |
| UName1 | TxUName1 | Name1 des Unterkunden |
| UName2 | TxUName2 | Name2 des Unterkunden |
| UBranche | TxUBranche | Branche des Unterkunden |
| UStrasse | TxUStrasse | Straße des Unterkunden |
| UNatPLZ | TxUNatPLZ | Nat + PLZ des Unterkunden |
| UPLZ | TxUPLZ | PLZ des Unterkunden |
| UOrt | TxUOrt | Ort des Unterkunden |
| ULand | TxULand | Staat in Adresse des Unterkunden |
| UAnschrift | TxUAnschrift | Anschrift des Unterkunden |
| UAnschrift2 | TxUAnschrift2 | dto. mit Branche |
| UTelefon1 | TxUTelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Unterkunden |
| UTelefon2 | TxUTelefon2 | Telefon-Nr. 2 des Unterkunden |
| UTelefax | TxUTelefax | Telefax des Unterkunden |
| UEmail | TxUEmail | E-Mail-Adresse des Unterkunden |
| LiefAnrede | TxLiefAnrede | Lieferadresse: Anrede |
| LiefName1 | TxLiefName1 | Lieferadresse: Name1 |
| LiefName2 | TxLiefName2 | Lieferadresse: Name2 |
| LiefBranche | TxLiefBranche | Lieferadresse: Branche |
| LiefStrasse | TxLiefStrasse | Lieferadresse: Straße |
| LiefPLZ | TxLiefPLZ | Lieferadresse: Postleitzahl |
| LiefOrt | TxLiefOrt | Lieferadresse: Ort |
| LiefLand | TxLiefLand | Liefer-Adresse: Staat |
| LiefAnschrift | TxLiefAnschrift | Liefer-Anschrift |
| LiefAnschrift2 | TxLiefAnschrift2 | dto. mit Branche |
| LiefTelefon1 | TxLieftelefon1 | Lieferadresse Telefon 1 |
| LiefTelefon2 | TxLieftelefon2 | Lieferadresse Telefon 2 |
| LiefTelefax | TxLieftelefax | Lieferadresse Telefax |
| LiefEMail | TxLiefemail | Lieferadresse E-Mail |
| DebitorKto | TxDebitorKto | Debitor-Konto |
| KreditorKto | TxKreditorKto | Kreditor-Konto |
| DebitorKto oder KreditorKto können wahlweise benutzt werden. Gedruckt wird jeweils das Feld, das im Kundenstamm gefüllt ist. | ||
| BestAnrede | TxBestAnrede | Anrede des Ansprechpartners |
| Besteller | TxBesteller | Name des Ansprechpartners |
| BestBriefAnrede | TxBestBriefAnrede | Brief-Anrede des Ansprechpartners |
| Bediener | TxBediener / TXBedienerKurz | Bediener-Kürzel |
| BedienerName | TxBedienerName | Name des Bedieners |
| BedZusatztext | TxBedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm |
| BedienerDurchwahl | TxBedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners |
| BedienerEmail | TxBedienerEMail | E-Mail-Adresse des Bedieners |
| NLAnschrift | TxNLAnschrift | Anschrift der Niederlassung |
| NLTelefon1 | TxNLTelefon1 | Telefon 1 der Niederlassung |
| NLTelefon2 | TxNLTelefon2 | Telefon 2 der Niederlassung |
| NLTelefax | TxNLTelefax | Telefax der Niederlassung |
| NLEMail | TxNLEMail | E-Mail-Adresse der Niederlassung |
| VB_Kurz | TxVBKuerzel | Kürzel des Vertriebsbeauftragten |
| VB_VBNAME | TxVBName | Name des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Telnr | TxVBTelefon | Telefonnummer des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Handy | TxVBHandy | Handynummer des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Zusatztxt | TxVBZusatzTxt | Zusatztext des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Telefax | TxVBTelefax | Telefax des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Geschbereich | TxVBGeschBereich | Geschäftsbereich des Vertriebsbeauftragten |
| VB_Email | TxVBEMail | E-Mail des Vertriebsbeauftragten |
| Fusszeile1-4 | Fußzeile 1-4 aus Firmenstamm | |
| Blatt | Seite | |
| KontraktNr | TxKontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| Datum | TxDatum | Kontrakt-Datum |
| GueltigVon | TxGueltigVon | Datum Beginn der Gültigkeit |
| GueltigBis | TxGueltigBis | Datum Ende der Gültigkeit |
| Text | TxText | Allgemeiner Text zum Kontrakt (vorher Breite definieren: <R xxxx>) |
| KontraktBed | TxKontraktBed | Kontrakt-Bedingungen (vorher Breite definieren: <R xxxx>) |
| ParitaetText | TxParitaetText | Parität |
| PosNr | TxPos | Positions-Nr. |
| ArtikelNr | TxArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichnung | TxBezeichnung | Bezeichnung des Artikels |
| Bezeichnung_kurz | Bezeichnung 1 + Bezeichnung 2 (Wxxxxx03_kurz.dat erforderlich) | |
| Menge | TxMenge | Positions-Menge |
| Menge_Fmt | Positions-Menge mit Tausender-Trennpunkten | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| EinhPreis | TxEinhPreis | Einheits-Preis netto |
| PreisEinh | TxPreisEinh | Preis-Einheit |
| Rabatt | Rabatt in Prozent oder EUR | |
| RabattArt | „%" oder „EUR" | |
| Flaeche | TxFlaeche | Fläche bei aktiver Flächenumrechnung |
| GesMenge | TxGesMenge | Menge bei Kontrakt-Art „Gesamtkontrakt" |
| GesEinheit | TxGesEinheit | Einheit der „Gesamt-Menge" |
| Langtext | Pos.-Langtext (vorher Breite definieren: <R xxxx>) | |
| AbDatum | TxAbDatum | Datum des Zu-/Abschlages |
| ZuAbschlag | TxZuAbschlag | Zu-/Abschlag in % oder EUR |
| NeuerPreis | TxNeuerPreis | durch den Zu-/Abschlag veränderter Preis |
| AbMenge | Menge für Preis-Staffel | |
| Staffelpreis | Preis für PreisStaffel | |
| Skonto1Tg | TxSkonto1Tg | Tage 1. Skonto-Bedingung |
| Skonto1Pr | TxSkonto1Pr | Prozent 1. Skonto-Bedingung |
| Skonto2Tg | TxSkonto2Tg | Tage 2. Skonto-Bedingung |
| Skonto2Pr | TxSkonto2Pr | Prozent 2. Skonto-Bedingung |
| NettoTg | TxNettoTg | Tage Netto-Zahlungsziel |
| Valuta | TxValuta | Festes Valuta-Datum |
| PreisOhneZuschlag | TxPreisOhneZuschlag | Preis ohne Matif-Zuschlag |
| MatifZuschlag | TxMatifZuschlag | Matif-Zuschlag |
| Nabi_ZertifikatNr | Zertifizierungsnummer aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_ZertStelleName1 | Zertifizierungsstelle aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_THGWert | THG-Wert des Artikels | |
| Nabi_THGEinheit | Einheit des THG-Wertes | |
| Nabi_NUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebieten | |
| Nabi_NUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus NUTS-Gebieten | |
| SAMMELK_Name1 | TxSKName1 | Name1 vom Kunden aus Sammelkontrakt |
| SAMMELK_Name2 | TxSKName2 | Name2 vom Kunden aus Sammelkontrakt |
| SAMMELK_Branche | Branche vom Kunden aus Sammelkontrakt | |
| SAMMELK_Strasse | Strasse vom Kunden aus Sammelkontrakt | |
| SAMMELK_PLZ | PLZ vom Kunden aus Sammelkontrakt | |
| SAMMELK_ORT | Ort vom Kunden aus Sammelkontrakt | |
| SAMMELK_NatPLZORT | Nation, PLZ und Ort vom Kunden aus Sammelkontrakt |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am