Ernte-Sammel-Abrechnung
21.04.26Weniger als eine Minute
Ernte-Sammel-Abrechnung
Druck-Dateien:
| W1002x01.dat | Kopf1. Seite |
|---|---|
| W1002x02.dat | Zeilen-Überschrift |
| W1002x03.dat | Einzel-Zeilen |
| W1002x04.dat | Summen |
| W1002x05.dat | Fußzeilen |
| W1002x06.dat | Kopf2. Seite |
| W1002x07.dat | Mitgliedsbeitrag |
| W1002x08.dat | Adresse Unter-Kunde |
Textmarken:
| PostZeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld |
|---|---|
| Anrede | Kunden-Anrede |
| Name1 | Name1 des Kunden |
| Name2 | Name2 des Kunden |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden |
| Strasse | Straße des Kunden (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden |
| Ort | Ort des Kunden |
| Land | Staat in Adresse des Kunden |
| Anschrift | Anschrift des Kunden |
| Anschrift2 | dto. mit Branche |
| UKundName1 | Name1 des Unter-Kunden |
| UKundName2 | Name2 des Unter-Kunden |
| UKundBranche | Branche des Unter-Kunden |
| UKundStrasse | Straße des Unter-Kunden |
| UKundPLZ | Postleitzahl des Unter-Kunden |
| UKundOrt | Ort des Unter-Kunden |
| UKundLand | Staat in Adresse des Unter-Kunden |
| UKundAnschrift | Anschrift des Unter-Kunden |
| TextRechnung | Text „Sammel-Abrechnung" bzw. lt. Optionen |
| RechnungNr | Sammel-Abrechnung-Nr. |
| Blatt | Seite |
| Datum | Rechnungs-Datum |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| AbrechnNr | Nummer der Ernte-Abrechnung |
| AbrechnDatum | Datum der Ernte-Abrechnung |
| AnnSchNr | Annahmeschein-Nr. |
| AnnDatum | Datum der Anlieferung |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| Bezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 |
| Menge | bereinigte Netto-Menge der Einzel-Abrechnung |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| NettoBetrag | Netto-Betrag der Einzel-Abrechnung |
| StFrSumme | Mitgliedsbeitrag |
| Endbetrag | Endbetrag bei Mitgliedsabzug |
| Waehrung | Währung der Abrechnung (z. B. „EUR") |
| MWStProz | MwSt.-Prozent |
| NettoSumme | Netto-Summe der Sammel-Abrechnung in Abrechnungs-Währung |
| MWStSumme | MwSt.-Summe der SammelAbrechnung in Abrechnungs-Währung |
| BruttoSumme | Brutto-Summe der Sammel-Abrechnung in Abrechnungs-Währung |
| Fusszeile1 .. Fusszeile4 | Fußzeilen |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am