Lagerhaus-Bestand
21.04.26Weniger als eine Minute
Lagerhaus-Bestand
Druck-Dateien:
| W9536101.dat | Kopf Einzel-Sätze |
|---|---|
| W9536102.dat | Zeilen Einzelsätze |
| W9536103.dat | Kopf Lagerhaus-Summen |
| W9536104.dat | Zeilen Lagerhaus-Summen |
| W9536105.dat | Kopf Kunden-Summen |
| W9536106.dat | Zeilen Kunden-Summen |
| W9536107.dat | Kopf Artikel-Summen |
| W9536108.dat | Zeilen Artikel-Summen |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| DatumVon | Beginn des Zeitraums |
| DatumBis | Ende des Zeitraums |
| StichtagMarktPreis | Stichtag für den Marktpreis |
| StreckeNr | Strecke-Nr. |
| KundenNrEK | Kunden-Nr./Lieferanten-Nr. Einkauf |
| KundenNrVK | Kunden-Nr. Verkauf |
| KundenNr | Kunden-Nr. Verkauf |
| KundenName | Kunden-Name (Suchbegriff) Verkauf |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| LagerhausNr | Lagerhaus-Nr. |
| LagerhausName | Name des Lagerhauses |
| LagerhausPLZ | Postleitzahl des Lagerhauses |
| LagerhausOrt | Ort des Lagerhauses |
| Stichtag | Stichtag in der berechneten Zeile |
| DatumEinlagerung | Datum der Einlagerung |
| DatumAuslagerung | Datum der Auslagerung |
| Menge | Bestand-Menge |
| MengeEK | Einkauf-Menge |
| MengeVK | Verkauf-Menge |
| EKPreis | Einheits-Preis Einkauf |
| BetragEK | Bestands-Wert zum Einheits-Preis Einkauf |
| MarktPreis | Markt-Preis |
| WertMarktPreis | Bestands-Wert zum Markt-Preis |
| GewinnVerlust | WertMarktPreis -- BetragEK |
| VersLimit | Versicherungs-Limit aus Kundenstamm-Erweiterung |
| VersProzent | Versicherungs-% aus Kundenstamm-Erweiterung |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am