Artikel-Kontoauszug
21.04.26Weniger als eine Minute
Artikel-Kontoauszug
Druck-Dateien:
| W6010101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W6010102.dat | Umsatz-Zeilen |
| W6010103.dat | Fuß-Zeilen |
| W6010104.dat | Archiv-Zeilen |
| W6010105.dat | Bezeichnung-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| vonMonatJahr | von Monat und Jahr |
| bisMonatJahr | bis Monat und Jahr |
| Lager | Lager-/Niederlassungs-Nr. |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichnung1 | 1. Zeile der Artikel-Bezeichnung |
| Bezeichnung2 | 2. Zeile der Artikel-Bezeichnung |
| KurzBezeichn | Artikel-Kurzbezeichnung (Matchcode) |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe |
| Steuersatz | MwSt.-% des Artikels |
| MWStProz | MwSt.-% der Umsatz-Zeile |
| PreisEinh | Preis Einheit (z. B. „1", „100", „1000") |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| GebGewicht | Gebinde-Gewicht |
| Datum | Liefer-Datum |
| DatumKurz | Liefer-Datum ohne Jahreszahl |
| BuchArt | Buchungsart: ER = Eingangs-Rechnung, AR = Ausgangs-Rechnung |
| KontoNr | Debitor-/Kreditor-Konto |
| Name | Kundenname |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. |
| RechnNr | Rechnung-Nr. |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum |
| RechnDatumKurz | Rechnungs-Datum ohne Jahreszahl |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| ChargenNr | Chargen-Nr. |
| EinhPreis | Einheits-Preis netto |
| GebMenge | Gebinde-Menge |
| ZuMenge | Zugang Menge |
| ZuWert | Zugang Wert |
| AbMenge | Abgang Menge |
| AbWert | Abgang Wert |
| ABezeichnung1 | abweichende Artikel-Bezeichnung 1 |
| Abezeichnung2 | abweichende Artikel-Bezeichnung 2 |
| LagerAbgang | abgebendes Lager-/Niederlassungs-Nr. |
| LagerZugang | empfangendes Lager-/Niederlassungs-Nr. |
| AbteilungAbgang | abgebende Abteilung/Lagerhalle |
| AbteilungZugang | empfangende Abteilung/Lagerhalle |
| BestMenge | Bestand Menge |
| BestSaldo | Bestand Saldo (Einkauf-Wert -- Verkauf-Wert) |
| BestWert | Bestand-Wert (Menge * gleitender DEK) |
| KZukMenge | Kunden-Zukauf Menge |
| KZukWert | Kunden-Zukauf Wert |
| MonDEK | Durchschnitts-Einkaufspreis des Monats |
| JahrDEK | Durchschnitts-Einkaufspreis des Jahres |
| MonDVK | Durchschnitts-Verkaufspreis des Monats |
| JahrDVK | Durchschnitts-Verkaufspreis des Jahres |
| MonSumZuMenge | Summe Zugang-Menge des Monats |
| JahrSumZuMenge | Summe Zugang-Menge des Jahres |
| MonSumZuWert | Summe Zugang-Wert des Monats |
| JahrSumZuWert | Summe Zugang-Wert des Jahres |
| MonSumAbMenge | Summe Abgang-Menge des Monats |
| JahrSumAbMenge | Summe Abgang-Menge des Jahres |
| MonSumAbWert | Summe Abgang-Wert des Monats |
| JahrSumAbWert | Summe Abgang-Wert des Jahres |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am