Auswertung Deckungsbeitrag Strecken / Fracht
21.04.26Weniger als eine Minute
Auswertung Deckungsbeitrag Strecken / Fracht
Druck-Dateien:
| W1511101.dat | Kopfzeilen |
|---|---|
| W1511102.dat | Einzelzeilen |
| W1511103.dat | Summenzeile |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| DruckDatum | Druck-Datum |
| TextNr | Text „Fahrzeug-Nr." bzw. „Spediteur-Nr." |
| FahrzeugNr | Fahrzeug-Nr. bzw. Spediteuer-Nr. |
| SpediteurNr | Fahrzeug-Nr. bzw. Spediteuer-Nr. |
| FahrzeugBezeichnung | Fahrzeug-Bezeichnung bzw. Spediteurname |
| Spediteurname | Fahrzeug-Bezeichnung bzw. Spediteurname |
| VonDatum | Beginn-Datum des Zeitraumes |
| BisDatum | Ende-Datum des Zeitraumes |
| StreckeNr | Strecke-Nr. |
| VorgangNr | Vorgang-Nr. |
| VerladeDatum | Verlade-Datum |
| LieferantNr | Lieferant-Nr. |
| LieferantName | Name des Lieferanten |
| LiefSchNrEK | Lieferschein-Nr. Einkauf |
| BeladePLZ | Postleitzahl des Belade-Ortes |
| BeladeOrt | Belade-Ort |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden |
| LiefSchNrVK | Lieferschein-Nr. Verkauf |
| EntladePLZ | Postleitzahl des Entlade-Ortes |
| EntladeOrt | Entlade-Ort |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Menge | Liefermenge der Strecke bzw. des Vorganges |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| SpedKosten | Kosten Fremdfracht |
| Erloese | Fracht-Erlöse |
| KalkDB | kalkulatorischer Deckungsbeitrag lt. Fahrzeug-Stamm |
| DB | Deckungsbeitrag |
| Summespedkosten | Summe der Speditionskosten |
| Summeerlöse | Summe der Erlöse |
| SummeDB | Summe des Deckungsbeitrags |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am