Anfrage / Bestellung an Lieferant
21.04.26Ungefähr 2 min
Anfrage / Bestellung an Lieferant
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Positions-Überschrift |
| Wxxxxx03.dat | Positions-Zeile |
| Wxxxxx03LT.dat | Artikel-Zeile (optional nur für Langtext) |
| Wxxxxx04.dat | Summen- / Fusszeile |
| Wxxxxx05.dat | Kopf 2. Seite |
| Wxxxxx06.dat | Kontrakt |
| Wxxxxx07.dat | Druckdatei nach Artikelposition |
| Wxxxxx11.dat | Fußzeilen etc. |
| WxxxxxPLMG1.dat | Kopf/Überschriften Planmengen Kundenbestellung |
| WxxxxxPLMG2.dat | Positionen Planmengen Kundenbestellung |
| WxxxxxPLMG3.dat | Zeilen nach Planmengen Kundenbestellung |
| WxxxxxPAL1.dat | Ausdruck der Palettenanzahl der entsprechenden Positionen |
| WxxxxxPALS1.dat | Ausdruck der Palettenanzahl in einer Summe (Nur Bestellung) |
| .dot -- Dateien | |
| Wxxx52x.dot |
Textmarken:
| Direktdruck | Word | ||
|---|---|---|---|
| Blatt | Seiten-Nr. | ||
| PostZeile | TxAbsender | Absender-Zeile im Anschriftenfeld | |
| Filiale_Postzeile | wie vor, jedoch Adresse der Filiale | ||
| Anrede | TxAnrede1 | Lieferanten-Anrede | |
| Name1 | TxName1 | Name1 des Lieferanten | |
| Name2 | TxName2 | Name2 des Lieferanten | |
| Branche | TxBranche | Branche des Lieferanten | |
| Strasse | TxStrasse | Straße des Lieferanten (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) | |
| NatPLZ | TxNatPLZ | Nat + Postleitzahl des Lieferanten | |
| PLZ | TxPLZ | Postleitzahl des Lieferanten | |
| Ort | TxOrt | Ort des Lieferanten | |
| Land | TxLand | Staat in Adresse des Lieferanten | |
| Telefax | TxTelefax | Fax-Nr. des Lieferanten | |
| Telefon1 | Telefonnummer des Lieferanten | ||
| Anschrift | TxAnschrift | Anschrift des Lieferanten | |
| Anschrift2 | TxAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| KreditorKto | TxKreditorKto | Kreditor-Konto | |
| Bediener | TxBediener | Bediener-Kürzel | |
| BedienerName | TxBedienerName | Bediener-Name | |
| BedienerTelefon | TxBedienerTelefon | Bediener-Telefon | |
| BedienerEMail | TxBedienerEMail | Bediener-E-Mail-Adresse | |
| BestellerName | Besteller-Name | ||
| BestellerTelefon | Besteller-Telefon-Nr. | ||
| BestellerTelefax | Besteller-Telefax-Nr. | ||
| BestellerEMail | Besteller-E-Mail-Adresse | ||
| AnsprAnrede | Anrede (z. B. „Herrn") des Ansprechpartners | ||
| AnsprPartner | Name des Ansprechpartners | ||
| AnsprBriefAnrede | TxBriefAnrede | Brief-Anrede (z. B. „Sehr geehrte ...") des Ansprechpartners | |
| AnfrageNr | TxAnfrageNr | Anfrage-Nr. | |
| BestellNr | TxBestellungNr | Bestell-Nr. | |
| KBestellNr | TxBestNrKunde | Kundenbestellnummer aus Modul Kundenbestellung | |
| Datum | TxBestDatum | Anfrage- bzw. Bestell-Datum | |
| TxDatum | Druck-Datum | ||
| LiefAngebotNr | TxLiefAngebotNr | Angebot-Nr. des Lieferanten | |
| LiefAngebotDatum | TxLiefAngebotDatum | Datum des Lieferanten-Angebotes | |
| TxAnfrageDatum | Datum der Kunden-Anfrage | ||
| TxAngebotDatum | Angebot-Datum | ||
| LiefKundenNr | Unsere Kunden-Nr. beim Lieferanten | ||
| Lieferdatum | TxLieferdatum TxLieferTermin | Liefertermin | |
| Lieferuhrzeit | Uhrzeit des Liefertermins | ||
| Ladetermin | Ladetermin | ||
| LadeterminUhrzeit | Uhrzeit des Ladetermins | ||
| Ladedatum | Ladedatum | ||
| LadedatumUhrzeit | Uhrzeit des Ladedatums | ||
| LiefAnName1 | TxLiefAnName1 | Name1 | der Liefer-Adresse |
| LiefAnName2 | TxLiefAnName2 | Name2 | der Liefer-Adresse |
| LiefAnWerk | TxLiefAnWerk | Werk-Bezeichnung | der Liefer-Adresse |
| LiefAnAblade | TxLiefAnAblade | Abladestelle | der Liefer-Adresse |
| LiefAnStrasse | TxLiefAnStrasse | Straße | der Liefer-Adresse |
| LiefAnPLZ | TxLiefAnPLZ | Postleitzahl | der Liefer-Adresse |
| LiefAnOrt | TxLiefAnOrt | Ort | der Liefer-Adresse |
| LiefAnTelefon1 | TxLiefAnTelefon1 | Telefon-Nr. 1 | der Liefer-Adresse oder aus Kommission-Auftrag |
| LiefAnTelefon2 | TxLiefAnTelefon2 | Telefon-Nr. 2 | der Liefer-Adresse oder aus Kommission-Auftrag |
| LiefAnTelefax | TxLiefAnTelefax | Telefax-Nr. | der Liefer-Adresse oder aus Kommission-Auftrag |
| LiefAnEmail | TxLiefAnEmail | E-Mail-Adresse | der Liefer-Adresse oder aus Kommission-Auftrag |
| LiefAnBetriebsNr | TxLiefAnBetriebsNr | Betriebsnummer des Kunden aus zusätzlichen Angaben | |
| VAuftragnr | Auftragnummer aus der Liefer-Adresse aus Kundenauftrag | ||
| VLieferschnr | Lieferscheinnummer aus der Liefer-Adresse aus Verkaufs-Lieferschein | ||
| KundenNr | Kunden-Nr. des Empfängers | ||
| Kommission | TxKommission | Kommissions-Nr. | |
| Text1 | TxText1 | z. B. Kommissions-Name | |
| Text2 | TxText2 | z. B. Liefer-Termin | |
| Paritaet | TxParitaet | Parität | |
| Bestellangaben1-4 | ergänzende Angaben | ||
| KostenSt | TxKostenSt | Kostenstelle | |
| PosNr | TxPos | Positions-Nr. | |
| Menge | TxMenge | Positions-Menge | |
| Menge_FMT | Positions-Menge mit tausender-Trennpunkt | ||
| Einheit | TxEinheit | Mengen-Einheit | |
| GebMenge | Gebinde-Menge | ||
| GebEinheit | Gebinde-Einheit | ||
| ArtikelNr | TxArtikelNr | eigene Artikel-Nr. | |
| LiefArtikelNr | TxLiefArtNr | Artikel-Nr. des Lieferanten | |
| Bezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels | ||
| Bezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels | ||
| TxBezeichnung | Artikel-Bezeichnung | ||
| Langtext | Positions-Text mit Begrenzung der Schriftweite über den Parameter <R X> | Kann nur in der Druckdatei Wxxxxx03.datLT verwendet werden | |
| Matchcode2 | 2. Matchcode aus Artikelstamm | ||
| LagerhalleBez | Bezeichnung der Lagerhalle der Artikel-Pos. | ||
| EinhPreis | TxEinhPreis | Einheits-Preis netto | |
| PreisEinh | TxPreisEinh | Preis-Einheit | |
| Waehrung | Währung | ||
| EANCode | EAN-Code | ||
| PosBetrag | Positionsbetrag | ||
| GesBetrag | Gesamtbetrag | ||
| SummeGewicht | Summe Gewicht | ||
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | ||
| KontraktBed | Kontrakt-Bedingungen | ||
| Liefkontraktnr | Kontraktnummer der Lieferanten | ||
| Skonto | TxSkonto | Zahlungsbedingungen | |
| Skonto_LF | Zahlungsbedingungen mit Zeilenumbrüchen | ||
| Fusszeile1 - Fusszeile4 | Fußzeile | ||
| PalBezeichnung | Paletten-Bezeichnung in 2. Pos.-Zeile | ||
| PalAnzahl | Paletten-Anzahl | ||
| GebAnzahlJePalette | Gebinde-Anzahl je Palette | ||
| GebEinhLang | Gebinde-Einheit Langtext | ||
| MengeJePalette | Menge je Palette | ||
| SummePalAnzahl | Summe der Paletten der Einkaufs-Bestellung | ||
| InfoText | Info -- Text aus Position. Ohne <R XXX> Parameter.Ausdruck erfolgt in einer Zeile | ||
| InfoBlob | Info -- Text aus Position. Mit | ||
| <R XXX>Parameter.Ausdruck erfolgt in mehreren Zeilen. | |||
| TermineEK | Termin-Einkauf aus Kunden-Bestellung | ||
| TerminMenge | Termin-Menge aus Kunden-Bestellung | ||
| Erledigt_Proz | Prozent erledigt aus Kunden-Bestellung | ||
| EK_Bestellt | Einkauf bestellt aus Kunden-Bestellung | ||
| EK_Geliefert | Einkauf geliefert aus Kunden-Bestellung | ||
| VK_Geliefert | Menge geliefert aus Kunden-Bestellung | ||
| VK_Rerserviert | Verkauf reserviert aus Kunden-Bestellung | ||
| PlanmengenInfo | Info aus Planmenge aus Kunden-Bestellung | ||
| Planrestmenge | Geplante Restmenge aus Kundenbestellung | ||
| TxObjekt | Objekt-Bezeichnung | ||
| TxLieferart | Liefer-Art | ||
| txBemerkung | Info aus Plantermin bei Kunden-Bestellung | ||
| Alteinh_Menge | Alternative Menge aus Umrechnung | ||
| Alteinh_Menge_FMT | Alternative Menge aus Umrechnung mit Tausender-Trennzeichen | ||
| Alteinh_Menge_Trunc | Alternative Menge aus Umrechnung ohne Nachkommastellen | ||
| Alteinh_Einheit | Alternative Einheit aus Umrechnung | ||
| Alteinh_Einhpreis | Alternativer Einheitspreis aus Umrechnung |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am