Artikel-Auswertung / Artikel-Gruppen-Auswertung
21.04.26Weniger als eine Minute
Artikel-Auswertung / Artikel-Gruppen-Auswertung
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Artikel-Gruppen-Zeilen |
| Wxxxxx03.dat | Einzel-Zeilen |
| Wxxxxx04.dat | Summen-Zeilen |
| Wxxxxx05.dat | Niederlassungs-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| MonatJahr | Monat und Jahr |
| MandantNr | Mandant-Nr. |
| MandantName1 | Name 1 des Mandanten |
| LagerUeberschrift | „Niederlassung" + Niederlassungs-Nr. |
| VB | Bediener-Kürzel |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | 1. Zeile der Artikel-Bezeichnung |
| ArtikelBezeichnung2 | 2. Zeile der Artikel-Bezeichnung |
| Lager | Niederlassungs-Nr. |
| EMengeM | Einkauf-Menge Monat |
| EBetragM | Einkauf-Betrag Monat |
| EMengeK | Einkauf-Menge kumuliert |
| EBetragK | Einkauf-Betrag kumuliert |
| DEK | durchschnittlicher Einkaufs-Preis |
| VMengeM | Verkauf-Menge Monat |
| VBetragM | Verkauf-Betrag Monat |
| VMengeK | Verkauf-Menge kumuliert |
| VBetragK | Verkauf-Betrag kumuliert |
| DVK | durchschnittlicher Verkaufs-Preis |
| BMenge | Bestands-Menge |
| BSaldo | Bestands-Saldo (EBetragK -- VBetragK) |
| BPreis | Einh.-Preis für die Bewertung |
| BewertArt | Bewertungs-Art |
| GleitDEK | Gleitender Durchschnitts-Einkaufspreis |
| BWert | Bestands-Wert (BMenge * BPreis) |
| Gewinn | Rohgewinn (BWert -- BSaldo) |
| GewinnProz | Gewinn in Prozent |
| SEMengeM | Summe Einkauf-Menge Monat |
| SEBetragM | Summe Einkauf-Betrag Monat |
| EMengeK | Summe Einkauf-Menge kumuliert |
| EBetragK | Summe Einkauf-Betrag kumuliert |
| SDEK | durchschnittlicher Einkaufs-Preis der Summen |
| SVMengeM | Summe Verkauf-Menge Monat |
| SVBetragM | Summe Verkauf-Betrag Monat |
| SVMengeK | Summe Verkauf-Menge kumuliert |
| SVBetragK | Summe Verkauf-Betrag kumuliert |
| SDVK | durchschnittlicher Verkaufs-Preis der Summen |
| SBMenge | Summe Bestands-Menge |
| SBSaldo | Summe Bestands-Saldo |
| SBPreis | durchschnittlicher Bewertungs-Preis der Summen |
| SBWert | Summe Bestands-Wert |
| SGewinn | Summe Rohgewinn |
| SGewinnProz | Summe Gewinn in Prozent |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am