Lager-Dispo Kontrakte
21.04.26Ungefähr 1 min
Lager-Dispo Kontrakte
Druck-Dateien:
| W6245101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W6245102.dat | Überschrift Lager |
| W6245103.dat | Artikel-Zeilen |
| W6245104.dat | Summe Lager |
| W6245105.dat | Gesamt-Summen |
| W6245106.dat | Kopf-Zeilen Kontrakt-Restmengen |
| W6245107.dat | Einzelzeilen Kontrakt-Restmengen |
| W6245108.dat | Kopf-Zeilen disp. Mengen |
| W6245109.dat | Einzelzeilen disp. Mengen |
| W6245110.dat | Summen je Artikel |
| W6245111.dat | Summen je Artikel |
| W6245112.dat | Kopf-Zeilen Lieferungen zu Kontrakt EK/VK Rest (LS) |
| W6245113.dat | Einzelzeilen Lieferungen |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| vonErntejahr | von-Erntejahr aus Selektion | |
| bisErntejahr | bis-Erntejahr aus Selektion | |
| Lager | Niederlassungs-Nr. | |
| LagerBezeichnung | Bezeichnung des Lagers | |
| Abteilung | Lagerhalle | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels | |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels | |
| BuchBestand | Buch-Bestand | |
| BuchBestandEK | Einkäufe die den Buch-Bestand beeinflussen | |
| BuchBestandVK | Verkäufe die den Buch-Bestand beeinflussen | |
| VerfBestand | Verfügbarer Bestand | |
| VerfBestandEK | Einkäufe die den verfügbaren Bestand beeinflussen | |
| VerfBestandVK | Verkäufe die den verfügbaren Bestand beeinflussen | |
| KontraktRestEK | Restmenge des EK-Kontraktes | |
| KontraktRestEKLS | Restmenge des EK-Kontraktes aus Lieferscheinen | |
| DispMengeEK | disponierte Menge des EK-Kontraktes | |
| KontraktRestVK | Restmenge des VK-Kontraktes | |
| KontraktRestVKLS | Restmenge des VK-Kontraktes aus Lieferscheinen | |
| DispMengeVK | disponierte Menge des VK-Kontraktes | |
| Saldo | VerfBestand + KontraktRestEK -- KontraktRestVK | |
| Buchsaldo | Buchbestan + KontraktRestEK -- KontraktRestVK | |
| VerfSaldoLS | Verfügbarer Saldo Lieferschein | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| SLBuchBestand | Summe „Buchbestand" | des Lagers |
| SLBuchBestandEK | Summe „BuchBestandEK" | des Lagers |
| SLBuchBestandVK | Summe „BuchBestandVK" | des Lagers |
| SLVerfBestand | Summe „VerfBestand" | des Lagers |
| SLVerfBestandEK | Summe „VerfBestandEK" | des Lagers |
| SLVerfBestandVK | Summe „VerfBestandVK" | des Lagers |
| SLKontraktRestEK | Summe „KontraktRestEK" | des Lagers |
| SLKontraktRestEKLS | Summe „KontraktRestEKLS" | des Lagers |
| SLDispMengeEK | Summe „DispMengeEK" | des Lagers |
| SLKontraktRestVK | Summe „KontraktRestVK" | des Lagers |
| SLKontraktRestVKLS | Summe „KontraktRestVKLS" | des Lagers |
| SLDispMengeVK | Summe „DispMengeVK" | des Lagers |
| SLSaldo | Summe „Saldo" | des Lagers |
| SLBuchSaldo | Summe „BuchSaldo" | des Lagers |
| SGBuchBestand | Summe „Buchbestand" | gesamt |
| SGBuchBestandEK | Summe „BuchbestandEK" | gesamt |
| SGBuchBestandVK | Summe „BuchbestandVK" | gesamt |
| gesamt | ||
| SGVerfBestand | Summe „VerfBestand" | gesamt |
| SGVerfBestandEK | Summe „VerfBestandEK" | gesamt |
| SGVerfBestandVK | Summe „VerfBestandVK" | gesamt |
| SGKontraktRestEK | Summe „KontraktRestEK" | gesamt |
| SGKontraktRestEKLS | Summe „KontraktRestEKLS" | gesamt |
| SGKontraktRestVKLS | Summe „KontraktRestVKLS" | gesamt |
| SGDispMengeEK | Summe „DispMengeEK" | gesamt |
| SGKontraktRestVK | Summe „KontraktRestVK" | gesamt |
| SGDispMengeVK | Summe „DispMengeVK" | gesamt |
| SGSaldo | Summe „Saldo" | gesamt |
| SGBuchSaldo | Summe „BuchSaldo" | gesamt |
| DetailListeBez | „Details: Einkauf-Kontrakte Kontrakt-Rest" | |
| „Details: Einkauf-Kontrakte disp. Menge" | ||
| „Details: Verkauf-Kontrakte Kontrakt-Rest" | ||
| „Details: Verkauf-Kontrakte disp. Menge" | ||
| „Details: Einkauf-Lieferscheine / Kontrakt EK Rest(LS)" | ||
| „Details: Verkauf-Lieferscheine / Kontrakt VK Rest(LS)" | ||
| TxtKundenNr | "Kunden-Nr." bzw. „Lief.-Nr." | |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| KundenNr | Kunden- bzw. Lieferanten-Nr. | |
| Name | Kunden- bzw. Lieferanten-Name | |
| StreckeNr | Strecken-Geschäft-Nr. | |
| SpedNr | Lieferanten-Nr. des Spediteurs | |
| KontraktMenge | Kontrakt-Menge | |
| abgerMenge | abgerechnete Menge | |
| StreckeMenge | In Streckengeschäften disponierte Mengen | |
| RestMenge | noch nicht abgerechnete Menge | |
| LieferschNr | EK- oder VK-Lieferschein-Nr. | |
| LieferDatum | Datum des Lieferscheines | |
| LieferMenge | Menge aus Lieferschein |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am