Provisions - Abrechnung (je Artikel-/Grp.)
21.04.26Weniger als eine Minute
Provisions - Abrechnung (je Artikel-/Grp.)
Druck-Dateien:
| W5308001.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5308002.dat | Einzel-Zeilen |
| W5308003.dat | Summen-Zeilen |
| W5308004.dat | Summen-Zeilen je Kunde |
| W5308005.dat | Summen-Zeilen je Artikel/Kunde (optional) |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Datum | Tages-Datum |
| VB | Kürzel des Vertriebsbeauftragten |
| VBName | Name des Vertriebsbeauftragten |
| DatumVon | Beginn-Datum des Zeitraumes |
| DatumBis | Ende-Datum des Zeitraumes |
| KundenNr | Kunden-Nummer |
| KundenName | Name 1 des Kunden |
| RechnungNr | Rechnungs-Nr. |
| RechnungNrAlt | alte Rechnungs-Nr. (nur bei Storno) |
| RechnungDatum | Rechnungs-Datum |
| Auftragnr | Auftragsnummer |
| Auftragdatum | Auftrags-Datum |
| Auftragunterschr | Auftrag unterschrieben J/N |
| Menge | Menge aus dem Beleg |
| EinhPreis | Einheitspreis aus dem Beleg |
| NettoBetrag | Netto-Betrag lt. Auftrag |
| Berechnet | Netto-Betrag lt. Rechnung |
| ProvSatz | Provisionssatz |
| ProvArt | % oder € |
| Provision | Provisions-Betrag |
| SummeKundeMenge | Summe Menge pro Kunde |
| SummeKundeNetto | Summe Netto pro Kunde |
| SummeKundeProvision | Summe Provision pro Kunde |
| SummeMenge | Gesamtsumme der Menge |
| SummeNetto | Gesamtsumme der Netto-Beträge |
| SummeProvision | Gesamtsumme der Provisions-Beträge |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am