Produktions-Dokumente
21.04.26Ungefähr 3 min
Produktions-Dokumente
Druck-Dateien:
| W2550101.dat | Produktions-Auftrag-Kopf |
|---|---|
| W2550102.dat | Produktions-Auftrag-Position |
| W2550103.dat | Produktions-Auftrag-Rezeptur-Zeile |
| W2550104.dat | Produktions-Auftrag-Fuß-Zeilen |
| W2550198.dat | Allg. Angaben, Wegbeschr. usw. Auftrag vor Positionen |
| W2550199.dat | s.o. nach Positionen |
| W2551101.dat | Verlade-Auftrag-Kopf |
| W2551102.dat | Verlade-Auftrag-Position-Zeilen |
| W2551103.dat | Verlade-Auftrag-Fuß-Zeilen |
| W2551198.dat | Allg. Angaben, Wegbeschr. usw. vor Positionen |
| W2551199.dat | s.o. nach Positionen |
| W2552101.dat | Einzel-Versand-Avis-Kopf |
| W2552102.dat | Einzel-Versand-Avis-Position-Zeilen |
| W2552103.dat | Einzel-Versand-Avis Summen-Zeile |
| W2552201.dat | Sammel-Versand-Avis-Kopf1. Seite |
| W2552202.dat | Sammel-Versand-Avis-Lieferschein-Zeilen |
| W2552203.dat | Sammel-Versand-Avis-Position-Zeilen |
| W2552204.dat | Sammel-Versand-Avis-Schluss-Zeilen |
| W2552205.dat | Sammel-Versand-Avis-Kopf Folgeseiten |
| W2553101.dat | Pro-Forma-Rechnung-Kopf |
| W2553102.dat | Pro-Forma-Rechnung-Position-Zeilen |
| W2553103_0.dat | Pro-Forma-Rechnung-Fuß-Zeilen ohne Rabatt |
| W2553103_1.dat | Pro-Forma-Rechnung-Fuß-Zeilen mit 1 Rabatt |
| W2553103_2.dat | Pro-Forma-Rechnung-Fuß-Zeilen mit 2 Rabatten |
| W2553111.dat | Pro-Forma-Rechnung-Position Bezeichnung1 |
| W2553112.dat | Pro-Forma-Rechnung-Position Bezeichnung2, wenn Druckdat 11 vorhanden und Langtext im Lieferschein gefüllt ist |
| W2553113.dat | Pro-Forma-Rechnung-Position Bezeichnung2, wenn Druckdat 11 vorhanden und Langtext im Lieferschein nicht gefüllt ist |
| W2553114.dat | Pro-Forma-Rechnung Druckdat nach Artikel-Position |
| W2553115.dat | Pro-Forma-Rechnung zusätzliche Informationen |
| W2554101.dat | Zoll-Rechnung-Kopf |
| W2554102.dat | Zoll-Rechnung-Position-Zeilen |
| W2554103_0.dat | Zoll-Rechnung-Fuß-Zeilen ohne Rabatt |
| W2554103_1.dat | Zoll-Rechnung-Fuß-Zeilen mit 1 Rabatt |
| W2554103_2.dat | Zoll-Rechnung-Fuß-Zeilen mit 2 Rabatten |
| W2555101.dat | Pro-Forma-Lieferschein-Kopf |
| W2555102.dat | Pro-Forma-Lieferschein-Position-Zeilen |
| W2555103.dat | Pro-Forma-Lieferschein-Fuß-Zeilen ohne Rabatt |
| W2555104.dat | Texte Gefahrgut und Analysen |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| DruckDatum | Tages-Datum |
| VAuftragNr | Interne Auftrag-Nr. |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. |
| LieferDatum | Datum des Lieferscheines |
| MandantName1 | Name 1 des Mandanten |
| MandantName2 | Name 2 des Mandanten |
| MandantBranche | Branche des Mandanten |
| MandantStrasse | Straße des Mandanten |
| MandantNat | National-Kennzeichen des Mandanten |
| MandantPLZ | Postleitzahl des Mandanten |
| MandantOrt | Ort des Mandanten |
| MandantUStIDNr | Umsatzsteuer-ID des Mandanten |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| Kundenanschrift | Anschrift des Kunden |
| KundenAnrede | Anrede des Kunden |
| KundenName1 | Name 1 des Kunden |
| KundenName2 | Name 2 des Kunden |
| KundenBranche | Name3 (Branche) des Kunden |
| KundenStrasse | Straße des Kunden |
| KundenNatPLZOrt | National-Kennz., PLZ und Ort des Kunden |
| KundenUStIDNr | Umsatzsteuer-ID des Kunden |
| KundenAuftragNr | Auftrag-Nr. des Kunden |
| LieferAnrede | Anrede der Liefer-Anschrift |
| LieferName1 | Name 1 der Liefer-Anschrift |
| LieferName2 | Name 2 der Liefer-Anschrift |
| LieferBranche | Branche der Liefer-Anschrift |
| LieferStrasse | Straße der Liefer-Anschrift |
| LieferNatPLZOrt | National-Kennz., PLZ und Ort der Liefer-Anschrift |
| LieferLand | Staat der Liefer-Anschrift |
| LieferTelefon1 | Telefonnummer 1 der Lieferanschrift |
| SpediteurNr | Kunden-/Lieferanten-Nr. des Spediteurs |
| Spediteuranschrift | Anschrift des Spediteurs |
| SpedName1 | Name 1 des Spediteurs |
| SpedNatPLZOrt | National-Kennz., PLZ und Ort des Spediteurs |
| ContainerNR | Container-Nummer |
| KfzKennzeichen | Kfz-Kennzeichen |
| TextTranspKlasseFahrzeugKg | Text: „Transp.-Kl." + TransportKlasse + „-" + Transportmittel + |
| „max." + Transportgewicht in kg + „kg" | |
| TextMaxTranspGewichtKg | Text: „max. Ladungsgewicht" +Transportgewicht in kg + |
| „kg beachten!" | |
| FahrzLeergewicht | Fahrzeug-Leergewicht in Tonnen |
| FahrzLeergewichtKg | Fahrzeug-Leergewicht in kg |
| LKWNr | LKW-Nr. aus Lieferschein |
| LKWBezeichnung | Bezeichnung LKW aus Lieferschein |
| LKWKennzeichen | LKW-Kennzeichen aus Lieferschein |
| ProdTermin | Produktions-Termin |
| ProdTerminBis | spätester Produktions-Termin |
| LadeTermin | Verlade-Termin |
| ProFormaRechnNr | Interne Auftrag-Nr. |
| Prodanlage | Nummer der Produktionsanlage |
| Vorprodanlage | Nummer der Vorproduktionsanlage |
| Bezprodanlage | Bezeichnung der Produktionsanlage |
| Bezvorprodanlage | Bezeichnung der Vorproduktionsanlage |
| TextPalettenAnzahl | Anzahl und Bezeichnung der Paletten |
| EuroPalettenAus | Anzahl gelieferte Euro-Paletten des Lieferscheines |
| EuroPalettenEin | Anzahl zurückgelieferte Euro-Paletten des Lieferscheines |
| EinwegPaletten | Anzahl gelieferte Einweg-Paletten des Lieferscheines |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelNrFormat | formatierte Artikel-Nr. (Maske aus Optionen) |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung 1 |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 |
| Bezeichnung | Artikel-Bezeichnung für Druckdats 11-13 |
| PalAnzahl | Paletten-Anzahl der Position |
| PalettenNr | Paletten-Nr. |
| PalBezeichnung | Paletten-Bezeichnung |
| InfoWegBesch | Wegbeschreibung aus Kundenstamm |
| InfoAllgAngab | Allgemeine Angaben aus Kundenstamm |
| InfoLadeInfo | Lade-Info aus Kundenstamm |
| GebAnzahl | Anzahl der Gebinde |
| GebAnzahlJePalette | Anzahl der Gebinde je Palette |
| GebSchl | Gebinde-Schlüssel |
| GebEinheit | Gebinde-Einheit |
| GebEinhLang | Langtext der Gebinde-Einheit |
| Menge | Positions-Menge |
| MengeJePalette | Menge je Palette |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| EinheitLang | Langtext der Mengen-Einheit |
| LadungsGewicht | Ladungs-Gewicht der Position |
| RezepturNr | Rezeptur-Nr. |
| RezArtikelnr | Rezeptur-Artikelnr |
| RezMenge | Rezeptur-Menge |
| RezEinheit | Rezeptur-Einheit |
| RezText | Rezeptur-Text |
| RezInfo | Rezeptur-Info |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| Betrag | Positions-Betrag netto |
| ZusText | texte Gefahrgut und Analysen |
| Waehrung | Währungskennzeichen |
| SummeNetto | Rechnungs-Summe netto |
| SummeBrutto | Rechnungs-Summe brutto |
| Rabatt1Proz | % Pro-Forma-Rabatt 1 |
| Rabatt2Proz | % Pro-Forma-Rabatt 2 |
| Rabatt1Betrag | Betrag Pro-Forma-Rabatt 1 |
| Rabatt2Betrag | Betrag Pro-Forma-Rabatt 2 |
| SummeBrutto2 | Summe Brutto nach Pro-Forma-Rabatt 1 |
| SummeBrutto3 | Summe Brutto nach Pro-Forma-Rabatt 2 |
| SummeGewicht | Gesamtgewicht der Lieferung (Ladungsgewicht) |
| SummeGewichtLS | Gesamtgewicht der Lieferung aus Lieferschein (wird nur in der 03 gefüllt) |
| InfoAllgemein | Info-Text Allgemein |
| InfoProduktion | Info-Text Produktion |
| InfoVerladung | Info-Text Verladung |
| InfoLiefSch | Info-Text Lieferschein |
| InfoAuftrBest | Info-Text Auftrags-Bestätigung |
| InfoProduktionPos | Info-Text Produktion je Position |
| InfoVerladungPos | Info-Text Verladung je Position |
| Liefertext | Liefertext aus Lieferschein |
| Lieferanschrift | Lieferanschrift aus Lieferschein |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. aus Lieferschein |
| Zollstelle | Nummer der Zollstelle |
| ZollStName | Name der Zollstelle |
| ZollOrt | Ort der Verzollung |
| ZollSpedName | Name der Zollspedition |
| ZollTextLieferschein | Text Lieferschein zur Zollgruppe |
| ZollTextRechnung | Text Rechnung zur Zollgruppe |
| ZollTextProFormaLS | Text Pro-Forma-Lieferschein zur Zollgruppe |
| ZollTextProFormaRechn | Text Pro-Forma-Rechnung zur Zollgruppe |
| STRECKENR | Streckennummer bei Druck aus Lieferscheinen aus Strecke |
| FaxNummer_Ziffer | Faxnummer Kunde/Lieferadresse/VB für den Versand per Fax innerhalb des Einzel-Versand-Avis. Nur bei Fax-Versand! |
| Die Texte ZollTextLieferschein, ZollTextRechnung,ZollTextProFormaLS, ZollTextProFormaRechn dürfen Platzhalter enthalten: $LADETERMIN |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am