Auswertung Lieferanten/Kunden
21.04.26Weniger als eine Minute
Auswertung Lieferanten/Kunden
Druck-Dateien:
| W9610x01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| W9610x02.dat | Kunden- bzw. Artikel-Gruppen-Kopf |
| W9610103.dat | Folgezeilen der Kunden-Adresse |
| W9610x04.dat | Spalten-Überschriften |
| W9610x05.dat | Einzel-Zeilen |
| W9610x06.dat | Summenzeile Artikel-Gruppe |
| W9610107.dat | Summenzeile Kunde |
| W9610x08.dat | Summenzeile Gesamt-Summe |
| W9610x09.dat | Kopf Folgeseiten |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. | |
|---|---|---|
| Datum | Druck-Datum | |
| LieferantNr | Lieferanten-Nr. | |
| LiefName | Lieferanten-Name („Suchbegriff") | |
| DatumVon | Lieferungen ab Datum | |
| DatumBis | Lieferungen bis Datum | |
| TxtArtikelGrp | Text „Artikel-Gruppe" | (falls nicht „alle") |
| TxtGrpVon | Text „von" | (falls nicht „alle") |
| ArtikelGrpVon | ab Artikel-Gruppe | (falls nicht „alle") |
| TxtGrpBis | Text „bis" | (falls nicht „alle") |
| ArtikelGrpBis | bis Artikel-Gruppe | (falls nicht „alle") |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| KundName | Kunden-Name („Suchbegriff") | |
| KundenName | Kunden-Name (1. Zeile der Adresse) | |
| KundenAdresse | weitere Zeilen der Adresse | |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe | |
| ArtGrpBezeichnung | Bezeichnung der Artikel-Gruppe | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| Bezeichnung | Artikel-Bezeichnung | |
| Menge | Menge | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| Einh.-Preis | durchschnittl. Einh.-Preis des Artikels | |
| Betrag | Netto-Betrag | |
| SArtikelGrp | Artikel-Gruppe in der Summenzeile | |
| SBezeichnung | Bezeichnung der Artikel-Gruppe in der Summenzeile | |
| SMenge | Summe Menge | |
| SBetrag | Summe Betrag | |
| SKundenNr | Kunden-Nr. in der Summenzeile | |
| SKBetrag | Summe in der Kunden-Summenzeile | |
| GSBetrag | Gesamt-Summe Betrag |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am