Ernte-Anlieferungen
21.04.26Weniger als eine Minute
Ernte-Anlieferungen
Druck-Dateien:
| W6821101.dat | Kopf |
|---|---|
| W6821102.dat | Anlieferungen |
| W6821103.dat | Summen |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| DatumVon | Zusammenstellung ab Datum |
| DatumBis | Zusammenstellung bis Datum |
| Lager | Niederlassung-Nr. |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden |
| AnnahmeSchNr | Annahmeschein-Nr. |
| LiefDatum | Datum der Anlieferung |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung (1. Zeile) |
| Menge | Anlieferungs-Menge |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| PreisA | Einheits-Preis |
| PreisB | 2. Einheits-Preis (z. B. bei Braugerste) |
| SDebitorKto | Debitor-Konto-Nr. in der Summenzeile |
| SKundenName | Name des Kunden in der Summenzeile |
| SArtikelNr | Artikel-Nr. in der Summenzeile |
| SArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung in der Summenzeile |
| SMenge | Summe Anlieferungs-Menge je Kunde bzw. je Artikel (je nach Sortierung) |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am